|
Report includes FCC actions through Wednesday, 03-Dec-2008
| State/Territory | Novice | Tech | Tech-Plus | General | Advanced | Extra | Total |
| Alabama | 188 | 5247 | 147 | 2413 | 956 | 1970 | 10921 |
| Alaska | 66 | 1640 | 43 | 746 | 279 | 526 | 3300 |
| Arizona | 327 | 7481 | 215 | 3402 | 1659 | 2844 | 15928 |
| Arkansas | 104 | 3714 | 116 | 1444 | 603 | 1272 | 7253 |
| California | 2737 | 50020 | 1701 | 17001 | 7489 | 12669 | 91617 |
| Colorado | 272 | 6104 | 188 | 2652 | 1284 | 2343 | 12843 |
| Connecticut | 336 | 2814 | 125 | 1802 | 762 | 1447 | 7286 |
| Delaware | 37 | 627 | 14 | 392 | 129 | 281 | 1480 |
| District of Columbia | 13 | 163 | 6 | 93 | 48 | 74 | 397 |
| Florida | 1206 | 14330 | 582 | 10118 | 4594 | 7055 | 37885 |
| Georgia | 319 | 6838 | 294 | 3383 | 1564 | 2846 | 15244 |
| Guam | 5 | 312 | 2 | 68 | 22 | 77 | 486 |
| Hawaii | 92 | 1592 | 71 | 566 | 250 | 567 | 3138 |
| Idaho | 70 | 2750 | 101 | 1062 | 364 | 794 | 5141 |
| Illinois | 694 | 8691 | 320 | 4818 | 2028 | 3839 | 20390 |
| Indiana | 466 | 6890 | 231 | 3324 | 1298 | 2425 | 14634 |
| Iowa | 179 | 2339 | 82 | 1401 | 757 | 1187 | 5945 |
| Kansas | 198 | 3200 | 123 | 1628 | 603 | 1122 | 6874 |
| Kentucky | 242 | 4251 | 138 | 1857 | 720 | 1516 | 8724 |
| Louisiana | 161 | 2710 | 91 | 1400 | 682 | 1139 | 6183 |
| Maine | 104 | 1845 | 61 | 1086 | 416 | 805 | 4317 |
| Maryland | 314 | 4252 | 159 | 2397 | 1116 | 2179 | 10417 |
| Massachusetts | 458 | 5075 | 191 | 2996 | 1299 | 2708 | 12727 |
| Michigan | 555 | 9328 | 324 | 4684 | 1895 | 3724 | 20510 |
| Minnesota | 268 | 5113 | 152 | 2452 | 1081 | 1999 | 11065 |
| Mississippi | 77 | 2185 | 56 | 1081 | 460 | 860 | 4719 |
| Missouri | 286 | 5957 | 184 | 2829 | 1182 | 2251 | 12689 |
| Montana | 82 | 1518 | 52 | 726 | 268 | 544 | 3190 |
| Nebraska | 96 | 1530 | 61 | 941 | 399 | 616 | 3643 |
| Nevada | 94 | 2565 | 78 | 1221 | 509 | 959 | 5426 |
| New Hampshire | 129 | 2031 | 88 | 1144 | 437 | 1059 | 4888 |
| New Jersey | 584 | 5404 | 248 | 3060 | 1519 | 2688 | 13503 |
| New Mexico | 80 | 3226 | 56 | 1150 | 513 | 1024 | 6049 |
| New York | 1231 | 11730 | 471 | 6336 | 2716 | 4971 | 27455 |
| North Carolina | 443 | 8093 | 314 | 4098 | 1770 | 3431 | 18149 |
| North Dakota | 36 | 690 | 33 | 333 | 125 | 213 | 1430 |
| Ohio | 894 | 12562 | 511 | 6230 | 2559 | 4976 | 27732 |
| Oklahoma | 153 | 4950 | 142 | 1783 | 763 | 1555 | 9346 |
| Oregon | 310 | 6997 | 200 | 3292 | 1236 | 2280 | 14315 |
| Pennsylvania | 777 | 9702 | 362 | 5312 | 2413 | 4535 | 23101 |
| Puerto Rico | 694 | 1992 | 188 | 831 | 360 | 392 | 4457 |
| Rhode Island | 76 | 809 | 32 | 489 | 185 | 402 | 1993 |
| South Carolina | 165 | 3362 | 125 | 1792 | 739 | 1464 | 7647 |
| South Dakota | 58 | 663 | 16 | 428 | 192 | 327 | 1684 |
| Tennessee | 319 | 6986 | 218 | 3258 | 1440 | 2820 | 15041 |
| Texas | 847 | 21927 | 646 | 9135 | 4254 | 7956 | 44765 |
| Utah | 135 | 7732 | 162 | 1463 | 469 | 1164 | 11125 |
| Vermont | 39 | 962 | 38 | 497 | 177 | 412 | 2125 |
| Virgin Islands | 6 | 88 | 5 | 79 | 20 | 52 | 250 |
| Virginia | 447 | 7274 | 283 | 3782 | 1762 | 3562 | 17110 |
| Washington | 548 | 13410 | 425 | 5752 | 2150 | 4027 | 26312 |
| West Virginia | 143 | 3588 | 104 | 1228 | 449 | 971 | 6483 |
| Wisconsin | 249 | 4901 | 155 | 2547 | 1019 | 1970 | 10841 |
| Wyoming | 30 | 712 | 31 | 376 | 157 | 282 | 1588 |
| Other* | 13 | 441 | 12 | 117 | 42 | 204 | 829 |
| TOTAL | 18452 | 311313 | 10773 | 144495 | 62182 | 115375 | 662590 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO
|